LIN-IPT-L BC1         8  9  622
Number of X    5   6   6   4   4   5   5   4   4
Alternative autc      auta      taxi      met       bus       autcmet   autamet   taximet   busmet    
Mean Proba  0.1848875D+00  0.5948553D-01  0.6913183D-01  0.1768489D+00  0.1575563D+00  0.1527331D+00  0.5144695D-01  0.3697749D-01  0.1109325D+00
autc        autlic2       1.3069742      4.2986270      0.1360823
autc        itcam1       -1.0178367     -5.6938530     -0.0517414
autc        tdv1m        -0.8214292     -2.3756745     -0.0417571
autc        cosinc1      -0.4920505     -2.8756408     -0.0250132
autc        dumtcam1     -1.6456460     -2.4423977     -0.0836559
auta        itcam2       -1.0804375     -5.6938530     -0.0132669
auta        tdv2m        -0.8556928     -2.3756745     -0.0105072
auta        cosinc2      -0.4044874     -2.8756408     -0.0049668
auta        sexo         -0.1739199     -1.2786151     -0.0071802
auta        dumtcam2     -1.7276038     -2.4423977     -0.0212135
auta        dumcos2       0.2075494      0.4588318      0.0025485
taxi        ites3m       -0.5574386     -2.9878301     -0.0080387
taxi        itcam3       -1.0512681     -5.6938530     -0.0151601
taxi        tdv3m        -0.8665431     -2.3756745     -0.0124963
taxi        cosinc3      -0.4895329     -2.8756408     -0.0070595
taxi        sexo         -0.1745115     -1.2786151     -0.0071802
taxi        dumcos3       0.2077878      0.4588318      0.0029965
met         ites4m       -0.0654856     -2.9878301     -0.2699565
met         itcam4       -0.1322528     -5.6938530     -0.5451961
met         tdv4m        -0.0788966     -2.3756745     -0.3252416
met         cosinc4      -0.0365748     -2.8756408     -0.1507753
bus         ites5m       -0.6714747     -2.9878301     -0.0208368
bus         itcam5       -1.0403570     -5.6938530     -0.0322837
bus         tdv5m        -0.9897968     -2.3756745     -0.0307147
bus         cosinc5      -0.3627347     -2.8756408     -0.0112561
autcmet     autlic2       1.3101594      4.2986270      0.1360823
autcmet     ites6m       -0.5677111     -2.9878301     -0.0272646
autcmet     itcam6       -0.9545352     -5.6938530     -0.0458420
autcmet     tv6          -0.8301964     -2.3756745     -0.0398706
autcmet     cosinc6      -0.4183638     -2.8756408     -0.0200921
autamet     ites7m       -0.5935733     -2.9878301     -0.0079581
autamet     itcam7       -0.9909368     -5.6938530     -0.0132856
autamet     tv7          -0.8877711     -2.3756745     -0.0119025
autamet     cosinc7      -0.3499195     -2.8756408     -0.0046914
autamet     sexo         -0.1742718     -1.2786151     -0.0071802
taximet     ites8m       -0.7212411     -2.9878301     -0.0059164
taximet     itcam8       -1.0838983     -5.6938530     -0.0088912
taximet     tv8          -0.8505185     -2.3756745     -0.0069768
taximet     cosinc8      -0.4555893     -2.8756408     -0.0037372
busmet      ites9m       -0.7780244     -2.9878301     -0.0184888
busmet      itcam9       -1.0920086     -5.6938530     -0.0259502
busmet      tv9          -0.9008102     -2.3756745     -0.0214066
busmet      cosinc9      -0.4204457     -2.8756408     -0.0099914
